建設(shè)單位 | 福建溥泉新能源科技有限公司 |
項(xiàng)目地理位置 | 福州市可門港經(jīng)濟(jì)區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)園 |
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 陳雄鋒 |
項(xiàng)目名稱 | 福建溥泉新能源科技有限公司50萬噸/年N-甲基吡咯烷酮(NMP)(一期一階段10萬噸/年)精制項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價(jià) |
項(xiàng)目編號 | TFKP2308009 |
技術(shù)服務(wù) 項(xiàng)目組人員 | 鄭志欽、魏 強(qiáng)、孔晶晶、韓 旭 |
現(xiàn)場調(diào)查的 專業(yè)技術(shù)人員 | 魏 強(qiáng)、韓 旭 |
現(xiàn)場調(diào)查時(shí)間 | 2023.09.04 | 建設(shè)單位陪同人 | 陳雄鋒 |
現(xiàn)場采樣和現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員 | 肖錦輝、吳傳春、陳立凡 |
現(xiàn)場采樣和 現(xiàn)場檢測時(shí)間 | 2023.9.21-2023.9.23 | 建設(shè)單位陪同人 | 陳雄鋒 |
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像 |
|