建設(shè)單位 | 福建華立生活垃圾處理有限公司 |
項(xiàng)目地理位置 | 福建省福州市馬尾區(qū)儒江東路135 號(hào)飛毛腿電池工業(yè)園 |
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 李紅 |
項(xiàng)目名稱 | 浦城縣生活垃圾焚燒處理及垃圾發(fā)電廠項(xiàng)目 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目性質(zhì):新建項(xiàng)目 項(xiàng)目投資:20012.4萬元 輻射源項(xiàng):無電離輻射源項(xiàng) 建設(shè)規(guī)模:處理規(guī)模 600t/d爐排焚燒爐+1臺(tái)中溫中壓余熱鍋爐+1臺(tái)12MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組、50t/d餐廚垃圾處理線、100 t/d 污泥處理線 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 劉銘、李家鑫、肖錦輝 |
建設(shè)單位存在職業(yè)病危害因素及類比項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果 |
類比工程對(duì)工作場(chǎng)所存在的矽塵、石灰石粉塵、其他粉塵(生活垃圾)、電焊煙塵、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、氨、硫化氫、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、汞-金屬汞、鎘及其化合物、氟化氫、鉛塵、二氧化硫、錳及其化合物、工頻電場(chǎng)、高溫、噪聲、紫外線(電焊弧光)濃度(強(qiáng)度)進(jìn)行了檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果皆符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2019)《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)及《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)的相關(guān)要求。 |
主要職業(yè)病危害因素的防護(hù)措施預(yù)期效果 |
崗位 | 位置 | 關(guān)鍵控制措施 | 預(yù)期效果 |
稱重員、 卸料工 | 地磅站、垃圾卸料平臺(tái)、分揀機(jī)操作平臺(tái) | 濕法抑塵、設(shè)備密閉化、隔離控制室 | 根據(jù)類比工程檢測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)合擬采取的防護(hù)措施,預(yù)測(cè)擬建項(xiàng)目噪聲、矽塵、氨、硫化氫、其他粉塵(餐廚垃圾、污泥)低于職業(yè)接觸限值。 |
巡檢工 | 垃圾焚燒爐、點(diǎn)火燃燒器、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)等 | 設(shè)備密閉化、管道加裝保溫層、風(fēng)機(jī)加裝消聲器、煙氣凈化系統(tǒng)、布袋除塵設(shè)施 | 根據(jù)類比工程檢測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)合擬采取的防護(hù)措施,預(yù)測(cè)擬建項(xiàng)目噪聲、高溫、矽塵、氮氧化合物、二氧化硫、氯化氫及鹽酸、硫化氫、氨、氟化氫、汞-金屬汞、鎘及其化合物、鉛塵、一氧化碳低于職業(yè)接觸限值。 |
巡檢加藥工 | 鍋爐主體、空氣預(yù)熱器、排污系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)等處。 | 局部排風(fēng)罩、管道加裝保溫層、布袋除塵設(shè)施 | 根據(jù)類比工程檢測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)合擬采取的防護(hù)措施,預(yù)測(cè)擬建項(xiàng)目高溫、噪聲低于職業(yè)接觸限值。 |
巡檢工、飛灰處理工 | SNCR脫氮系統(tǒng)、噴霧系統(tǒng)、石灰漿制備、布袋除塵器等設(shè)備處。 | 隔離操作室、全面通風(fēng)設(shè)施、局部排風(fēng)罩、布袋除塵設(shè)施 | 根據(jù)類比工程檢測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)合擬采取的防護(hù)措施,預(yù)測(cè)擬建項(xiàng)目噪聲、氮氧化合物、二氧化硫、氯化氫及鹽酸、硫化氫、氨、氟化氫、汞-金屬汞、鎘及其化合物、鉛塵、一氧化碳、活性炭粉塵、石灰石粉塵低于職業(yè)接觸限值。 |
水冷工、選渣工、破碎工 | 水冷機(jī)、磁力選渣機(jī)、手動(dòng)選渣機(jī)、重力選渣機(jī)、破碎機(jī)、篩分機(jī)等設(shè)備旁。 | 局部排風(fēng)罩、布袋除塵設(shè)施、減振設(shè)施 | 根據(jù)類比工程檢測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)合擬采取的防護(hù)措施,預(yù)測(cè)擬建項(xiàng)目矽塵、噪聲低于職業(yè)接觸限值。 |
操作工 | 垃圾吊車控制室、焚燒爐監(jiān)控室。 | 隔離操作室、空調(diào)設(shè)施、墻面采用隔聲材料 | 根據(jù)類比工程檢測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)合擬采取的防護(hù)措施,預(yù)測(cè)擬建項(xiàng)目噪聲、氨、硫化氫低于職業(yè)接觸限值。 |
巡檢工 | 汽輪機(jī)、凝結(jié)水泵等設(shè)備處。 | 隔聲罩、減振基座 | 根據(jù)類比工程檢測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)合擬采取的防護(hù)措施,預(yù)測(cè)擬建項(xiàng)目噪聲、高溫低于職業(yè)接觸限值。 |
化水車間化驗(yàn)員 | 化水車間 | 全面排風(fēng)設(shè)施 | 根據(jù)類比工程檢測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)合擬采取的防護(hù)措施,預(yù)測(cè)擬建項(xiàng)目氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、噪聲低于職業(yè)接觸限值。 |
空壓站、變電站、綜合水站巡檢工 | 空壓站、變電站、綜合水站 | 隔聲罩、減振基座 | 根據(jù)類比工程檢測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)合擬采取的防護(hù)措施,預(yù)測(cè)擬建項(xiàng)目噪聲、工頻電磁場(chǎng)低于職業(yè)接觸限值。 |
機(jī)修工 | 機(jī)修房 | 局部排風(fēng)設(shè)施 | 根據(jù)類比工程檢測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)合擬采取的防護(hù)措施,預(yù)測(cè)擬建項(xiàng)目噪聲、電焊煙塵、錳及其化合物、氮氧化合物、臭氧、紫外線(電焊弧光)、一氧化碳低于職業(yè)接觸限值。 |
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見 |
專家組對(duì)《設(shè)計(jì)專篇報(bào)告》的審查意見: 1.完善法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范引用。 2.進(jìn)一步細(xì)化防塵、毒設(shè)施設(shè)計(jì)。 3.補(bǔ)充噴淋洗眼裝置設(shè)計(jì)。 |